| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-23 | -10 | 30 |
| 04-22 | -30 | 20 |
| 04-21 | -30 | 0 |
| 04-20 | -30 | -10 |
| 04-19 | -30 | 0 |
| 04-16 | -20 | -10 |
| 04-15 | -10 | 0 |
| 04-14 | 0 | 10 |
| 04-13 | 0 | 20 |
| 04-12 | -20 | -10 |
| 04-09 | -30 | -20 |
| 04-08 | -20 | -10 |
| 04-07 | -20 | -20 |
| 04-06 | -10 | -20 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-23 | -10 | 30 |
| 04-22 | -30 | 20 |
| 04-21 | -30 | 0 |
| 04-20 | -30 | -10 |
| 04-19 | -30 | 0 |
| 04-16 | -20 | -10 |
| 04-15 | -10 | 0 |
| 04-14 | 0 | 10 |
| 04-13 | 0 | 20 |
| 04-12 | -20 | -10 |
| 04-09 | -30 | -20 |
| 04-08 | -20 | -10 |
| 04-07 | -20 | -20 |
| 04-06 | -10 | -20 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)