| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 05-19 | -20 | 50 |
| 05-18 | -20 | 40 |
| 05-17 | -10 | 0 |
| 05-14 | -10 | 10 |
| 05-13 | -10 | 10 |
| 05-12 | -10 | 0 |
| 05-11 | -10 | 0 |
| 05-10 | -40 | -20 |
| 05-07 | -40 | -10 |
| 05-06 | -60 | -30 |
| 04-30 | -70 | -30 |
| 04-29 | 0 | -30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 05-19 | -20 | 50 |
| 05-18 | -20 | 40 |
| 05-17 | -10 | 0 |
| 05-14 | -10 | 10 |
| 05-13 | -10 | 10 |
| 05-12 | -10 | 0 |
| 05-11 | -10 | 0 |
| 05-10 | -40 | -20 |
| 05-07 | -40 | -10 |
| 05-06 | -60 | -30 |
| 04-30 | -70 | -30 |
| 04-29 | 0 | -30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)