日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-09 | 90 | 190 |
06-08 | 90 | 220 |
06-07 | 90 | 180 |
06-04 | 100 | 160 |
06-03 | 80 | 220 |
06-02 | 90 | 240 |
06-01 | 140 | 240 |
05-31 | 80 | 230 |
05-28 | 70 | 220 |
05-27 | 60 | 230 |
05-26 | 60 | 220 |
05-25 | 180 | 220 |
05-24 | 90 | 280 |
05-21 | 0 | 180 |
05-20 | 0 | 90 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-09 | 90 | 190 |
06-08 | 90 | 220 |
06-07 | 90 | 180 |
06-04 | 100 | 160 |
06-03 | 80 | 220 |
06-02 | 90 | 240 |
06-01 | 140 | 240 |
05-31 | 80 | 230 |
05-28 | 70 | 220 |
05-27 | 60 | 230 |
05-26 | 60 | 220 |
05-25 | 180 | 220 |
05-24 | 90 | 280 |
05-21 | 0 | 180 |
05-20 | 0 | 90 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)