日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-28 | 150 | 250 |
06-25 | 150 | 240 |
06-24 | 150 | 250 |
06-23 | 160 | 240 |
06-22 | 170 | 200 |
06-21 | 180 | 150 |
06-18 | 130 | 130 |
06-17 | 80 | 120 |
06-16 | 80 | 150 |
06-15 | 80 | 140 |
06-11 | 80 | 140 |
06-10 | 90 | 160 |
06-09 | 90 | 190 |
06-08 | 90 | 220 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-28 | 150 | 250 |
06-25 | 150 | 240 |
06-24 | 150 | 250 |
06-23 | 160 | 240 |
06-22 | 170 | 200 |
06-21 | 180 | 150 |
06-18 | 130 | 130 |
06-17 | 80 | 120 |
06-16 | 80 | 150 |
06-15 | 80 | 140 |
06-11 | 80 | 140 |
06-10 | 90 | 160 |
06-09 | 90 | 190 |
06-08 | 90 | 220 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)