日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-26 | 160 | 150 |
07-23 | 170 | 170 |
07-22 | 170 | 170 |
07-21 | 170 | 200 |
07-20 | 190 | 230 |
07-19 | 180 | 250 |
07-16 | 190 | 270 |
07-15 | 190 | 130 |
07-14 | 170 | 110 |
07-13 | 170 | 100 |
07-12 | 170 | 110 |
07-09 | 210 | 140 |
07-08 | 220 | 150 |
07-07 | 220 | 160 |
07-06 | 230 | 160 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-26 | 160 | 150 |
07-23 | 170 | 170 |
07-22 | 170 | 170 |
07-21 | 170 | 200 |
07-20 | 190 | 230 |
07-19 | 180 | 250 |
07-16 | 190 | 270 |
07-15 | 190 | 130 |
07-14 | 170 | 110 |
07-13 | 170 | 100 |
07-12 | 170 | 110 |
07-09 | 210 | 140 |
07-08 | 220 | 150 |
07-07 | 220 | 160 |
07-06 | 230 | 160 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)