日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-16 | 170 | 250 |
08-13 | 150 | 250 |
08-12 | 140 | 260 |
08-11 | 130 | 290 |
08-10 | 130 | 260 |
08-09 | 130 | 230 |
08-06 | 130 | 210 |
08-05 | 130 | 180 |
08-04 | 130 | 150 |
08-03 | 120 | 150 |
08-02 | 120 | 150 |
07-30 | 140 | 180 |
07-29 | 150 | 160 |
07-28 | 150 | 130 |
07-27 | 150 | 130 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-16 | 170 | 250 |
08-13 | 150 | 250 |
08-12 | 140 | 260 |
08-11 | 130 | 290 |
08-10 | 130 | 260 |
08-09 | 130 | 230 |
08-06 | 130 | 210 |
08-05 | 130 | 180 |
08-04 | 130 | 150 |
08-03 | 120 | 150 |
08-02 | 120 | 150 |
07-30 | 140 | 180 |
07-29 | 150 | 160 |
07-28 | 150 | 130 |
07-27 | 150 | 130 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)