日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-27 | 23050 | 22395 | 22500 | 22360 | 22500 | |
08-26 | 23270 | 22505 | 22750 | 22610 | 22720 | 2998 |
08-25 | 23250 | 22600 | 22750 | 22610 | 22690 | 3014.5 |
08-24 | 23100 | 22355 | 22570 | 22430 | 22510 | 3009 |
08-23 | 23150 | 22240 | 22620 | 22480 | 22590 | 2940 |
08-20 | 23200 | 22440 | 22680 | 22540 | 22640 | 2933 |
08-19 | 23300 | 22420 | 22820 | 22680 | 22760 | 2944 |
08-18 | 23400 | 22640 | 22930 | 22790 | 22860 | 2985.5 |
08-17 | 23400 | 22790 | 22920 | 22780 | 22860 | 3003 |
08-16 | 23220 | 22320 | 22750 | 22610 | 22680 | 3027.5 |
08-13 | 23120 | 22320 | 22660 | 22520 | 22570 | 3025 |
08-12 | 23370 | 22780 | 22930 | 22790 | 22820 | 3002.5 |
08-11 | 23170 | 22475 | 22760 | 22620 | 22610 | 3047 |
08-10 | 22980 | 22410 | 22550 | 22410 | 22430 | 3000 |
08-09 | 23030 | 22380 | 22560 | 22420 | 22470 | 2952.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)