日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-14 | 30 | 90 |
10-13 | 0 | 90 |
10-12 | 60 | 50 |
10-11 | 70 | 0 |
10-08 | 80 | -10 |
09-30 | 10 | -10 |
09-29 | 0 | -10 |
09-28 | 0 | 0 |
09-27 | 80 | 30 |
09-24 | 140 | 70 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-14 | 30 | 90 |
10-13 | 0 | 90 |
10-12 | 60 | 50 |
10-11 | 70 | 0 |
10-08 | 80 | -10 |
09-30 | 10 | -10 |
09-29 | 0 | -10 |
09-28 | 0 | 0 |
09-27 | 80 | 30 |
09-24 | 140 | 70 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)