| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-20 | -10 | -40 |
| 10-19 | -30 | -20 |
| 10-18 | 50 | 35 |
| 10-15 | -10 | 60 |
| 10-14 | 30 | 90 |
| 10-13 | 0 | 90 |
| 10-12 | 60 | 50 |
| 10-11 | 70 | 0 |
| 10-08 | 80 | -10 |
| 09-30 | 10 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-20 | -10 | -40 |
| 10-19 | -30 | -20 |
| 10-18 | 50 | 35 |
| 10-15 | -10 | 60 |
| 10-14 | 30 | 90 |
| 10-13 | 0 | 90 |
| 10-12 | 60 | 50 |
| 10-11 | 70 | 0 |
| 10-08 | 80 | -10 |
| 09-30 | 10 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)