| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-04 | 10 | -55 |
| 11-03 | 0 | -75 |
| 11-02 | -30 | -90 |
| 11-01 | -30 | -90 |
| 10-29 | 0 | -90 |
| 10-28 | -20 | -100 |
| 10-27 | -20 | -80 |
| 10-26 | -20 | -60 |
| 10-25 | -20 | -50 |
| 10-22 | -10 | -50 |
| 10-21 | -20 | -60 |
| 10-20 | -10 | -40 |
| 10-19 | -30 | -20 |
| 10-18 | 50 | 35 |
| 10-15 | -10 | 60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-04 | 10 | -55 |
| 11-03 | 0 | -75 |
| 11-02 | -30 | -90 |
| 11-01 | -30 | -90 |
| 10-29 | 0 | -90 |
| 10-28 | -20 | -100 |
| 10-27 | -20 | -80 |
| 10-26 | -20 | -60 |
| 10-25 | -20 | -50 |
| 10-22 | -10 | -50 |
| 10-21 | -20 | -60 |
| 10-20 | -10 | -40 |
| 10-19 | -30 | -20 |
| 10-18 | 50 | 35 |
| 10-15 | -10 | 60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)