| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-15 | 30 | -10 |
| 11-12 | 30 | 0 |
| 11-11 | 40 | 5 |
| 11-10 | 40 | 0 |
| 11-09 | 30 | -5 |
| 11-08 | 30 | -20 |
| 11-05 | 20 | -35 |
| 11-04 | 10 | -55 |
| 11-03 | 0 | -75 |
| 11-02 | -30 | -90 |
| 11-01 | -30 | -90 |
| 10-29 | 0 | -90 |
| 10-28 | -20 | -100 |
| 10-27 | -20 | -80 |
| 10-26 | -20 | -60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-15 | 30 | -10 |
| 11-12 | 30 | 0 |
| 11-11 | 40 | 5 |
| 11-10 | 40 | 0 |
| 11-09 | 30 | -5 |
| 11-08 | 30 | -20 |
| 11-05 | 20 | -35 |
| 11-04 | 10 | -55 |
| 11-03 | 0 | -75 |
| 11-02 | -30 | -90 |
| 11-01 | -30 | -90 |
| 10-29 | 0 | -90 |
| 10-28 | -20 | -100 |
| 10-27 | -20 | -80 |
| 10-26 | -20 | -60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)