日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-06 | 40 | -60 |
12-03 | 40 | -45 |
12-02 | 40 | -35 |
12-01 | 30 | -35 |
11-30 | 10 | -45 |
11-29 | 10 | -45 |
11-26 | 20 | -40 |
11-25 | 40 | -25 |
11-24 | 30 | -10 |
11-23 | 40 | -5 |
11-22 | 40 | -5 |
11-19 | 30 | -5 |
11-18 | 20 | 5 |
11-17 | 20 | 0 |
11-16 | 30 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-06 | 40 | -60 |
12-03 | 40 | -45 |
12-02 | 40 | -35 |
12-01 | 30 | -35 |
11-30 | 10 | -45 |
11-29 | 10 | -45 |
11-26 | 20 | -40 |
11-25 | 40 | -25 |
11-24 | 30 | -10 |
11-23 | 40 | -5 |
11-22 | 40 | -5 |
11-19 | 30 | -5 |
11-18 | 20 | 5 |
11-17 | 20 | 0 |
11-16 | 30 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)