以下为1月4日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 199575 | 0 | 250 | 199325 | -250 | 150925 | 48400 |
| 高雄 | 4525 | 0 | 0 | 4525 | 0 | 200 | 4325 |
| 新奧尔良 | 32275 | 0 | 0 | 32275 | 0 | 18725 | 13550 |
| 巴尔的摩 | 6575 | 0 | 0 | 6575 | 0 | 6400 | 175 |
| 新加坡 | 110450 | 0 | 100 | 110350 | -100 | 83325 | 27025 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 41375 | 0 | 50 | 41325 | -50 | 40150 | 1175 |
| 柔佛 | 2725 | 0 | 100 | 2625 | -100 | 2575 | 50 |
| 毕尔巴鄂 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 50 | 1575 |
| 安特卫普 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
简
繁