以下为1月17日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 183675 | 0 | 2225 | 181450 | -2225 | 131925 | 49525 |
| 高雄 | 4375 | 0 | 0 | 4375 | 0 | 200 | 4175 |
| 新奧尔良 | 29825 | 0 | 350 | 29475 | -350 | 18725 | 10750 |
| 巴尔的摩 | 6350 | 0 | 300 | 6050 | -300 | 4400 | 1650 |
| 新加坡 | 98025 | 0 | 25 | 98000 | -25 | 79100 | 18900 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 41075 | 0 | 1500 | 39575 | -1500 | 26875 | 12700 |
| 柔佛 | 2575 | 0 | 0 | 2575 | 0 | 2575 | 0 |
| 毕尔巴鄂 | 1425 | 0 | 50 | 1375 | -50 | 50 | 1325 |
| 安特卫普 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
简
繁