| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 01-24 | 40 | -130 |
| 01-21 | 30 | -135 |
| 01-20 | 40 | -120 |
| 01-19 | 100 | -130 |
| 01-18 | 160 | -120 |
| 01-17 | 170 | -65 |
| 01-14 | 170 | -65 |
| 01-13 | 190 | -65 |
| 01-12 | 210 | -55 |
| 01-11 | 210 | -45 |
| 01-10 | 160 | -60 |
| 01-07 | 140 | -70 |
| 01-06 | 120 | -55 |
| 01-05 | 120 | -50 |
| 01-04 | 180 | -55 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 01-24 | 40 | -130 |
| 01-21 | 30 | -135 |
| 01-20 | 40 | -120 |
| 01-19 | 100 | -130 |
| 01-18 | 160 | -120 |
| 01-17 | 170 | -65 |
| 01-14 | 170 | -65 |
| 01-13 | 190 | -65 |
| 01-12 | 210 | -55 |
| 01-11 | 210 | -45 |
| 01-10 | 160 | -60 |
| 01-07 | 140 | -70 |
| 01-06 | 120 | -55 |
| 01-05 | 120 | -50 |
| 01-04 | 180 | -55 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)