日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-07 | 70 | -100 |
01-28 | 0 | -135 |
01-27 | 10 | -130 |
01-26 | 20 | -130 |
01-25 | 10 | -125 |
01-24 | 40 | -130 |
01-21 | 30 | -135 |
01-20 | 40 | -120 |
01-19 | 100 | -130 |
01-18 | 160 | -120 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-07 | 70 | -100 |
01-28 | 0 | -135 |
01-27 | 10 | -130 |
01-26 | 20 | -130 |
01-25 | 10 | -125 |
01-24 | 40 | -130 |
01-21 | 30 | -135 |
01-20 | 40 | -120 |
01-19 | 100 | -130 |
01-18 | 160 | -120 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)