日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-14 | 10 | -80 |
02-11 | 0 | -75 |
02-10 | -10 | -65 |
02-09 | 10 | -75 |
02-08 | 0 | -100 |
02-07 | 70 | -100 |
01-28 | 0 | -135 |
01-27 | 10 | -130 |
01-26 | 20 | -130 |
01-25 | 10 | -125 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-14 | 10 | -80 |
02-11 | 0 | -75 |
02-10 | -10 | -65 |
02-09 | 10 | -75 |
02-08 | 0 | -100 |
02-07 | 70 | -100 |
01-28 | 0 | -135 |
01-27 | 10 | -130 |
01-26 | 20 | -130 |
01-25 | 10 | -125 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)