| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 03-02 | -60 | -65 |
| 03-01 | 40 | -65 |
| 02-28 | 0 | -55 |
| 02-25 | 0 | -45 |
| 02-24 | 10 | -45 |
| 02-23 | 20 | -55 |
| 02-22 | 30 | -55 |
| 02-21 | 30 | -70 |
| 02-18 | 40 | -100 |
| 02-17 | 40 | -100 |
| 02-16 | 20 | -110 |
| 02-15 | 30 | -85 |
| 02-14 | 10 | -80 |
| 02-11 | 0 | -75 |
| 02-10 | -10 | -65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 03-02 | -60 | -65 |
| 03-01 | 40 | -65 |
| 02-28 | 0 | -55 |
| 02-25 | 0 | -45 |
| 02-24 | 10 | -45 |
| 02-23 | 20 | -55 |
| 02-22 | 30 | -55 |
| 02-21 | 30 | -70 |
| 02-18 | 40 | -100 |
| 02-17 | 40 | -100 |
| 02-16 | 20 | -110 |
| 02-15 | 30 | -85 |
| 02-14 | 10 | -80 |
| 02-11 | 0 | -75 |
| 02-10 | -10 | -65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)