日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-14 | 10 | -30 |
03-11 | -10 | -45 |
03-10 | -20 | -55 |
03-09 | -70 | -65 |
03-08 | -90 | -70 |
03-07 | -80 | -70 |
03-04 | -70 | -65 |
03-03 | -70 | -70 |
03-02 | -60 | -65 |
03-01 | 40 | -65 |
02-28 | 0 | -55 |
02-25 | 0 | -45 |
02-24 | 10 | -45 |
02-23 | 20 | -55 |
02-22 | 30 | -55 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-14 | 10 | -30 |
03-11 | -10 | -45 |
03-10 | -20 | -55 |
03-09 | -70 | -65 |
03-08 | -90 | -70 |
03-07 | -80 | -70 |
03-04 | -70 | -65 |
03-03 | -70 | -70 |
03-02 | -60 | -65 |
03-01 | 40 | -65 |
02-28 | 0 | -55 |
02-25 | 0 | -45 |
02-24 | 10 | -45 |
02-23 | 20 | -55 |
02-22 | 30 | -55 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)