| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1287 | -151 | |
| 上海裕强 | 16664 | 0 | |
| 裕强闵行 | 3704 | 1927 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 4000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 7898 | 0 | |
| 合计 | 33553 | 1776 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 35924 | 700 | |
| 中金圣源 | 10769 | -25 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 46693 | 675 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1037 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 4294 | 1507 | |
| 合计 | 5331 | 1507 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 300 | 0 |
| 康运萧山 | 1406 | -25 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 3964 | -177 | |
| 浙江田川 | 101 | 101 | |
| 合计 | 5771 | -101 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 19007 | 904 |
| 全胜物流天津 | 9912 | 0 | |
| 新兴伟业 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 38919 | 904 | |
| 总计 | 130267 | 4761 | |
简
繁