日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-23 | -30 | -10 |
03-22 | -30 | -15 |
03-21 | -20 | -10 |
03-18 | -20 | -15 |
03-17 | -30 | -5 |
03-16 | -20 | -5 |
03-15 | 0 | -20 |
03-14 | 10 | -30 |
03-11 | -10 | -45 |
03-10 | -20 | -55 |
03-09 | -70 | -65 |
03-08 | -90 | -70 |
03-07 | -80 | -70 |
03-04 | -70 | -65 |
03-03 | -70 | -70 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-23 | -30 | -10 |
03-22 | -30 | -15 |
03-21 | -20 | -10 |
03-18 | -20 | -15 |
03-17 | -30 | -5 |
03-16 | -20 | -5 |
03-15 | 0 | -20 |
03-14 | 10 | -30 |
03-11 | -10 | -45 |
03-10 | -20 | -55 |
03-09 | -70 | -65 |
03-08 | -90 | -70 |
03-07 | -80 | -70 |
03-04 | -70 | -65 |
03-03 | -70 | -70 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)