| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-06 | -60 | -50 |
| 04-01 | -60 | -50 |
| 03-31 | -80 | -45 |
| 03-30 | -30 | -35 |
| 03-29 | -20 | -35 |
| 03-28 | 0 | -30 |
| 03-25 | -20 | -25 |
| 03-24 | -40 | -15 |
| 03-23 | -30 | -10 |
| 03-22 | -30 | -15 |
| 03-21 | -20 | -10 |
| 03-18 | -20 | -15 |
| 03-17 | -30 | -5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-06 | -60 | -50 |
| 04-01 | -60 | -50 |
| 03-31 | -80 | -45 |
| 03-30 | -30 | -35 |
| 03-29 | -20 | -35 |
| 03-28 | 0 | -30 |
| 03-25 | -20 | -25 |
| 03-24 | -40 | -15 |
| 03-23 | -30 | -10 |
| 03-22 | -30 | -15 |
| 03-21 | -20 | -10 |
| 03-18 | -20 | -15 |
| 03-17 | -30 | -5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)