| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 115600 | 0 | 1850 | 113750 | -1850 | 45925 | 67825 |
| 新加坡 | 58350 | 0 | 1500 | 56850 | -1500 | 15825 | 41025 |
| 巴生 | 26525 | 0 | 0 | 26525 | 0 | 26075 | 450 |
| 新奥尔良 | 19600 | 0 | 300 | 19300 | -300 | 550 | 18750 |
| 巴尔的摩 | 3925 | 0 | 50 | 3875 | -50 | 0 | 3875 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 0 |
| 高雄 | 3275 | 0 | 0 | 3275 | 0 | 25 | 3250 |
| 毕尔巴鄂 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 25 | 475 |
简
繁