| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-20 | 0 | -40 |
| 04-19 | -20 | -25 |
| 04-18 | -30 | -15 |
| 04-15 | 0 | -10 |
| 04-14 | -60 | -5 |
| 04-13 | -60 | 0 |
| 04-12 | -30 | -60 |
| 04-11 | -10 | -55 |
| 04-08 | -30 | -50 |
| 04-07 | -30 | -50 |
| 04-06 | -60 | -50 |
| 04-01 | -60 | -50 |
| 03-31 | -80 | -45 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-20 | 0 | -40 |
| 04-19 | -20 | -25 |
| 04-18 | -30 | -15 |
| 04-15 | 0 | -10 |
| 04-14 | -60 | -5 |
| 04-13 | -60 | 0 |
| 04-12 | -30 | -60 |
| 04-11 | -10 | -55 |
| 04-08 | -30 | -50 |
| 04-07 | -30 | -50 |
| 04-06 | -60 | -50 |
| 04-01 | -60 | -50 |
| 03-31 | -80 | -45 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)