日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-05 | 10 | -30 |
04-29 | 0 | -35 |
04-28 | -30 | -35 |
04-27 | -70 | -45 |
04-26 | -20 | -60 |
04-25 | 0 | -60 |
04-22 | 20 | -55 |
04-21 | 10 | -45 |
04-20 | 0 | -40 |
04-19 | -20 | -25 |
04-18 | -30 | -15 |
04-15 | 0 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-05 | 10 | -30 |
04-29 | 0 | -35 |
04-28 | -30 | -35 |
04-27 | -70 | -45 |
04-26 | -20 | -60 |
04-25 | 0 | -60 |
04-22 | 20 | -55 |
04-21 | 10 | -45 |
04-20 | 0 | -40 |
04-19 | -20 | -25 |
04-18 | -30 | -15 |
04-15 | 0 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)