| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1034 | 0 | |
| 上海裕强 | 15611 | -25 | |
| 裕强闵行 | 4798 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 5052 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3774 | 0 | |
| 合计 | 30269 | -25 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 40895 | -848 | |
| 中金圣源 | 8917 | -247 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 49812 | -1095 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 378 | -228 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 904 | 0 | |
| 合计 | 1282 | -228 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 25 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 274 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 299 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 13967 | 0 |
| 全胜物流天津 | 7110 | -453 | |
| 新兴伟业 | 8675 | -251 | |
| 合计 | 29752 | -704 | |
| 总计 | 111414 | -2052 | |
简
繁