| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 85850 | 0 | 1150 | 84700 | -1150 | 43975 | 40725 |
| 新加坡 | 31750 | 0 | 750 | 31000 | -750 | 4800 | 26200 |
| 巴生 | 25125 | 0 | 0 | 25125 | 0 | 23700 | 1425 |
| 高雄 | 14450 | 0 | 0 | 14450 | 0 | 12325 | 2125 |
| 新奥尔良 | 9075 | 0 | 175 | 8900 | -175 | 0 | 8900 |
| 柔佛 | 3375 | 0 | 200 | 3175 | -200 | 3125 | 50 |
| 巴尔的摩 | 1850 | 0 | 25 | 1825 | -25 | 0 | 1825 |
| 毕尔巴鄂 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 25 | 200 |
简
繁