| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1034 | 0 | |
| 上海裕强 | 13308 | -200 | |
| 裕强闵行 | 4773 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 5505 | -502 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 4310 | 531 | |
| 合计 | 28930 | -171 | |
| 广东 | 中储晟世 | 9574 | 629 |
| 南储仓储 | 41690 | -278 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 51264 | 351 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 226 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 879 | 0 | |
| 合计 | 1105 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | -25 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 224 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 224 | -25 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 12792 | -1201 |
| 全胜物流天津 | 5879 | -399 | |
| 新兴伟业 | 6732 | -402 | |
| 合计 | 25403 | -2002 | |
| 总计 | 106926 | -1847 | |
简
繁