| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 88075 | 2050 | 3250 | 86875 | -1200 | 52475 | 34400 |
| 新加坡 | 28550 | 0 | 3000 | 25550 | -3000 | 4800 | 20750 |
| 巴生 | 24925 | 0 | 200 | 24725 | -200 | 23700 | 1025 |
| 高雄 | 20850 | 2050 | 25 | 22875 | +2025 | 20875 | 2000 |
| 新奥尔良 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 8800 |
| 柔佛 | 3125 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 3075 | 50 |
| 巴尔的摩 | 1800 | 0 | 25 | 1775 | -25 | 0 | 1775 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
简
繁