日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-08 | 26320 | 26170 | 26250 | 26130 | |
06-07 | 26130 | 26060 | 26150 | 25930 | 3795 |
06-06 | 26450 | 26645 | 26520 | 26250 | 3873 |
06-02 | 26370 | 26340 | 26420 | 26190 | |
06-01 | 26210 | 26190 | 26200 | 25970 | 3872.5 |
05-31 | 26210 | 26320 | 26200 | 25950 | 3913 |
05-30 | 26170 | 26110 | 26150 | 25930 | 3905 |
05-27 | 25880 | 25890 | 25900 | 25660 | 3864 |
05-26 | 25560 | 25450 | 25550 | 25310 | 3735 |
05-25 | 25770 | 25700 | 25720 | 25530 | 3757.5 |
05-24 | 25750 | 25335 | 25680 | 25460 | 3768.5 |
05-23 | 25530 | 25480 | 25560 | 25320 | 3775 |
05-20 | 25760 | 25685 | 25810 | 25600 | 3705 |
05-19 | 25690 | 25505 | 25690 | 25460 | 3730 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)