| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 807 | -227 | |
| 上海裕强 | 13109 | -199 | |
| 裕强闵行 | 4773 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 5507 | 2 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 4184 | -126 | |
| 合计 | 28380 | -550 | |
| 广东 | 中储晟世 | 9574 | 0 |
| 南储仓储 | 41287 | -403 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 50861 | -403 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 226 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 828 | -51 | |
| 合计 | 1054 | -51 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 224 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 12443 | -349 |
| 全胜物流天津 | 5551 | -328 | |
| 新兴伟业 | 6031 | -701 | |
| 合计 | 24025 | -1378 | |
| 总计 | 104544 | -2382 | |
简
繁