| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 83800 | 725 | 2025 | 82500 | -1300 | 55400 | 27100 |
| 高雄 | 24925 | 725 | 0 | 25650 | +725 | 23800 | 1850 |
| 巴生 | 24725 | 0 | 0 | 24725 | 0 | 23700 | 1025 |
| 新加坡 | 20700 | 0 | 1925 | 18775 | -1925 | 4800 | 13975 |
| 新奥尔良 | 8600 | 0 | 75 | 8525 | -75 | 0 | 8525 |
| 柔佛 | 3075 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 3075 | 0 |
| 巴尔的摩 | 1750 | 0 | 25 | 1725 | -25 | 0 | 1725 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
简
繁