日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-17 | 25810 | 25780 | 25780 | 25600 | |
06-16 | 26230 | 26055 | 26200 | 25990 | 3600.5 |
06-15 | 26060 | 25810 | 25980 | 25780 | 3666 |
06-14 | 25970 | 25930 | 25860 | 25690 | 3571 |
06-13 | 25960 | 25770 | 25910 | 25710 | 3634.5 |
06-10 | 26100 | 26025 | 26080 | 25860 | 3699.5 |
06-09 | 26440 | 26355 | 26450 | 26230 | 3775.5 |
06-08 | 26320 | 26170 | 26250 | 26130 | 3806 |
06-07 | 26130 | 26060 | 26150 | 25930 | 3795 |
06-06 | 26450 | 26645 | 26520 | 26250 | 3873 |
06-02 | 26370 | 26340 | 26420 | 26190 | |
06-01 | 26210 | 26190 | 26200 | 25970 | 3872.5 |
05-31 | 26210 | 26320 | 26200 | 25950 | 3913 |
05-30 | 26170 | 26110 | 26150 | 25930 | 3905 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)