| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 79175 | 2650 | 100 | 81725 | +2550 | 17625 | 64100 |
| 高雄 | 31375 | 0 | 0 | 31375 | 0 | 7075 | 24300 |
| 巴生 | 24725 | 0 | 0 | 24725 | 0 | 175 | 24550 |
| 新加坡 | 11600 | 2650 | 0 | 14250 | +2650 | 10350 | 3900 |
| 新奥尔良 | 6700 | 0 | 75 | 6625 | -75 | 0 | 6625 |
| 柔佛 | 3075 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 0 | 3075 |
| 巴尔的摩 | 1675 | 0 | 25 | 1650 | -25 | 0 | 1650 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
简
繁