| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 302 | -101 | |
| 上海裕强 | 9269 | -50 | |
| 裕强闵行 | 4773 | 0 | |
| 中储大场 | 1136 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2991 | -50 | |
| 中远海运宝山 | 50 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 201 | 0 | |
| 合计 | 18722 | -201 | |
| 广东 | 中储晟世 | 12106 | 1376 |
| 南储仓储 | 23289 | -51 | |
| 广储830三水西 | 4432 | 0 | |
| 合计 | 39827 | 1325 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 75 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 677 | 0 | |
| 合计 | 752 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 224 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 5962 | 2005 |
| 全胜物流天津 | 1603 | 0 | |
| 新兴伟业 | 2718 | 0 | |
| 合计 | 10283 | 2005 | |
| 总计 | 69808 | 3129 | |
简
繁