日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-28 | 220 | 375 |
07-27 | 230 | 405 |
07-26 | 250 | 440 |
07-25 | 250 | 435 |
07-22 | 250 | 555 |
07-21 | 250 | 570 |
07-20 | 250 | 570 |
07-19 | 250 | 575 |
07-18 | 290 | 560 |
07-15 | 310 | 230 |
07-14 | 300 | 200 |
07-13 | 280 | 205 |
07-12 | 300 | 195 |
07-11 | 300 | 130 |
07-08 | 300 | 120 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-28 | 220 | 375 |
07-27 | 230 | 405 |
07-26 | 250 | 440 |
07-25 | 250 | 435 |
07-22 | 250 | 555 |
07-21 | 250 | 570 |
07-20 | 250 | 570 |
07-19 | 250 | 575 |
07-18 | 290 | 560 |
07-15 | 310 | 230 |
07-14 | 300 | 200 |
07-13 | 280 | 205 |
07-12 | 300 | 195 |
07-11 | 300 | 130 |
07-08 | 300 | 120 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)