| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 71825 | 0 | 1025 | 70800 | -1025 | 26400 | 44400 |
| 高雄 | 26850 | 0 | 1025 | 25825 | -1025 | 10400 | 15425 |
| 新奥尔良 | 4075 | 0 | 0 | 4075 | 0 | 0 | 4075 |
| 巴尔的摩 | 1325 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 1325 |
| 新加坡 | 16825 | 0 | 0 | 16825 | 0 | 14525 | 2300 |
| 巴生 | 22725 | 0 | 0 | 22725 | 0 | 1450 | 21275 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
简
繁