| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 70500 | 0 | 775 | 69725 | -775 | 26475 | 43250 |
| 高雄 | 25700 | 0 | 750 | 24950 | -750 | 10475 | 14475 |
| 巴生 | 22675 | 0 | 0 | 22675 | 0 | 1450 | 21225 |
| 新加坡 | 16825 | 0 | 0 | 16825 | 0 | 14525 | 2300 |
| 新奥尔良 | 3950 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 3950 |
| 巴尔的摩 | 1325 | 0 | 25 | 1300 | -25 | 0 | 1300 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
简
繁