| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 68050 | 0 | 1125 | 66925 | -1125 | 26650 | 40275 |
| 高雄 | 24375 | 0 | 0 | 24375 | 0 | 10650 | 13725 |
| 巴生 | 22675 | 0 | 0 | 22675 | 0 | 1450 | 21225 |
| 新加坡 | 15725 | 0 | 1100 | 14625 | -1100 | 14525 | 100 |
| 新奧尔良 | 3950 | 0 | 25 | 3925 | -25 | 0 | 3925 |
| 巴尔的摩 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
简
繁