日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-05 | 24860 | 25020 | 24820 | 24520 | |
08-04 | 24200 | 24045 | 24010 | 23820 | 3464.5 |
08-03 | 24140 | 24080 | 24010 | 23790 | 3295.5 |
08-02 | 24400 | 24280 | 24240 | 24060 | 3282 |
08-01 | 24550 | 24415 | 24430 | 24220 | 3367.5 |
07-29 | 24300 | 24345 | 24140 | 23990 | 3302 |
07-28 | 23670 | 23925 | 23670 | 23400 | 3176 |
07-27 | 23090 | 22970 | 23090 | 22850 | 3038 |
07-26 | 23190 | 23110 | 23260 | 22990 | 3036 |
07-25 | 23020 | 22760 | 23020 | 22850 | 2996.5 |
07-22 | 22940 | 22760 | 22970 | 22770 | 2992 |
07-21 | 22930 | 22660 | 22900 | 22740 | 2958.5 |
07-20 | 22950 | 22840 | 23090 | 22760 | 2992 |
07-19 | 22820 | 22330 | 22750 | 22660 | 2957 |
07-18 | 22860 | 22660 | 22930 | 22660 | 2995 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)