| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 74500 | 0 | 300 | 74200 | -300 | 47150 | 27050 |
| 新加坡 | 24075 | 0 | 0 | 24075 | 0 | 23575 | 500 |
| 高雄 | 28425 | 0 | 225 | 28200 | -225 | 22100 | 1100 |
| 巴生 | 22525 | 0 | 0 | 22525 | 0 | 1450 | 21075 |
| 新奥尔良 | 3225 | 0 | 50 | 3175 | -50 | 0 | 3175 |
| 巴尔的摩 | 1225 | 0 | 25 | 1200 | -25 | 0 | 1200 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
简
繁