| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 75 | 0 | |
| 上海裕强 | 4094 | -475 | |
| 裕强闵行 | 4773 | 0 | |
| 中储大场 | 1311 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1006 | -501 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 477 | -150 | |
| 合计 | 11736 | -1126 | |
| 广东 | 中储晟世 | 17738 | -756 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 20000 | 0 | |
| 广储830三水西 | 15647 | 0 | |
| 合计 | 53385 | -756 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1904 | -624 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 753 | 0 | |
| 合计 | 2657 | -624 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1660 | -100 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 1709 | 0 | |
| 合计 | 3369 | -100 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 4494 | -602 |
| 全胜物流天津 | 351 | 0 | |
| 新兴伟业 | 420 | -74 | |
| 合计 | 5265 | -676 | |
| 总计 | 76412 | -3282 | |
简
繁