| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-24 | 300 | 465 |
| 08-23 | 270 | 460 |
| 08-22 | 260 | 460 |
| 08-19 | 240 | 460 |
| 08-18 | 200 | 485 |
| 08-17 | 250 | 525 |
| 08-16 | 300 | 555 |
| 08-15 | 350 | 250 |
| 08-12 | 370 | 300 |
| 08-11 | 420 | 340 |
| 08-10 | 430 | 335 |
| 08-09 | 430 | 280 |
| 08-08 | 450 | 265 |
| 08-05 | 50 | 265 |
| 08-04 | 100 | 265 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-24 | 300 | 465 |
| 08-23 | 270 | 460 |
| 08-22 | 260 | 460 |
| 08-19 | 240 | 460 |
| 08-18 | 200 | 485 |
| 08-17 | 250 | 525 |
| 08-16 | 300 | 555 |
| 08-15 | 350 | 250 |
| 08-12 | 370 | 300 |
| 08-11 | 420 | 340 |
| 08-10 | 430 | 335 |
| 08-09 | 430 | 280 |
| 08-08 | 450 | 265 |
| 08-05 | 50 | 265 |
| 08-04 | 100 | 265 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)