| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 76850 | 0 | 425 | 76425 | -425 | 51625 | 24800 |
| 高雄 | 25900 | 0 | 0 | 25900 | 0 | 25150 | 750 |
| 新加坡 | 23450 | 0 | 325 | 23125 | -325 | 22700 | 425 |
| 巴生 | 22975 | 0 | 0 | 22975 | 0 | 1800 | 21175 |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 |
| 新奥尔良 | 1550 | 0 | 100 | 1450 | -100 | 0 | 1450 |
| 巴尔的摩 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
简
繁