日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-14 | 710 | 405 |
09-13 | 720 | 405 |
09-09 | 740 | 410 |
09-08 | 750 | 425 |
09-07 | 730 | 425 |
09-06 | 720 | 420 |
09-05 | 330 | 420 |
09-02 | 330 | 420 |
09-01 | 280 | 425 |
08-31 | 260 | 435 |
08-30 | 260 | 435 |
08-29 | 270 | 450 |
08-26 | 280 | 360 |
08-25 | 290 | 375 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-14 | 710 | 405 |
09-13 | 720 | 405 |
09-09 | 740 | 410 |
09-08 | 750 | 425 |
09-07 | 730 | 425 |
09-06 | 720 | 420 |
09-05 | 330 | 420 |
09-02 | 330 | 420 |
09-01 | 280 | 425 |
08-31 | 260 | 435 |
08-30 | 260 | 435 |
08-29 | 270 | 450 |
08-26 | 280 | 360 |
08-25 | 290 | 375 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)