| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 67500 | 125 | 3775 | 63850 | -3650 | 50525 | 13325 |
| 高雄 | 25800 | 100 | 0 | 25900 | +100 | 25450 | 450 |
| 新加坡 | 22850 | 25 | 0 | 22875 | +25 | 22025 | 850 |
| 巴生 | 14875 | 0 | 3725 | 11150 | -3725 | 1075 | 10075 |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 |
| 巴尔的摩 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 新奥尔良 | 1000 | 0 | 50 | 950 | -50 | 0 | 950 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
简
繁