日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-23 | 25190 | 24760 | 25180 | 24990 | |
09-22 | 25200 | 24840 | 25230 | 24860 | 3117 |
09-21 | 25170 | 24720 | 25050 | 24800 | 3099 |
09-20 | 25200 | 24505 | 24990 | 24760 | 3124 |
09-19 | 25260 | 24480 | 25010 | 24840 | 3162 |
09-16 | 25130 | 24350 | 24890 | 24730 | 3154.5 |
09-15 | 25450 | 25000 | 25350 | 25080 | 3172 |
09-14 | 25500 | 25215 | 25270 | 25040 | 3242 |
09-13 | 25470 | 25090 | 25220 | 25000 | 3220 |
09-09 | 25280 | 25010 | 25030 | 24800 | 3192.5 |
09-08 | 24660 | 24470 | 24540 | 24190 | 3151.5 |
09-07 | 24800 | 24130 | 24470 | 24340 | 3120 |
09-06 | 24950 | 24650 | 24760 | 24500 | 3181.5 |
09-05 | 24580 | 24485 | 24410 | 24140 | 3194 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)