| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 63850 | 0 | 2375 | 61475 | -2375 | 50525 | 10950 |
| 高雄 | 25900 | 0 | 0 | 25900 | 0 | 25450 | 450 |
| 新加坡 | 22875 | 0 | 25 | 22850 | -25 | 22025 | 825 |
| 巴生 | 11150 | 0 | 2300 | 8850 | -2300 | 1075 | 7775 |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 |
| 巴尔的摩 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 新奧尔良 | 950 | 0 | 50 | 900 | -50 | 0 | 900 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
简
繁