日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-29 | 400 | 575 |
09-28 | 350 | 575 |
09-27 | 250 | 570 |
09-26 | 240 | 590 |
09-23 | 280 | 615 |
09-22 | 450 | 645 |
09-21 | 520 | 680 |
09-20 | 600 | 740 |
09-19 | 580 | 760 |
09-16 | 600 | 770 |
09-15 | 610 | 390 |
09-14 | 710 | 405 |
09-13 | 720 | 405 |
09-09 | 740 | 410 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-29 | 400 | 575 |
09-28 | 350 | 575 |
09-27 | 250 | 570 |
09-26 | 240 | 590 |
09-23 | 280 | 615 |
09-22 | 450 | 645 |
09-21 | 520 | 680 |
09-20 | 600 | 740 |
09-19 | 580 | 760 |
09-16 | 600 | 770 |
09-15 | 610 | 390 |
09-14 | 710 | 405 |
09-13 | 720 | 405 |
09-09 | 740 | 410 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)