| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锌 | 53275 | 0 | 175 | 53100 | -175 | 44800 | 8300 |
| 高雄 | 26400 | 0 | 50 | 26350 | -50 | 21150 | 5200 |
| 新加坡 | 22325 | 0 | 0 | 22325 | 0 | 20800 | 1525 |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1900 | 50 |
| 巴生 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 925 | 75 |
| 巴尔的摩 | 950 | 0 | 25 | 925 | -25 | 0 | 925 |
| 新奥尔良 | 625 | 0 | 100 | 525 | -100 | 0 | 525 |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
简
繁